|
Farm Team StatsVS for Ligue d'Hockey Simulé
Update - August 24 2009 at 21:14
Simulating a Pre-Season
| Lake Erie Monsters | Rockford Ice Hogs | Syracuse Crunch | Peoria Rivermen | Providence Bruins | Hamilton Bulldogs | Manitoba Moose | Hershey Bears | San Antonio Rampage | Lowell Devils | Portland Pirates | Quad City Flames | Philadelphia Phantoms | Albany River Rats | Bridgeport Sound Tigers | Manchester Monarchs | Norfolk Admirals | Toronto Marlies | Springfield Falcons | Florida Everblades | Wilkes-Barre Scranton Penguins | Milwaukee Admirals | Hartford Wolf Pack | Grand Rapids Griffins | Rochester Americans | Binghamton Senators | Worcester Sharks | Iowa Stars | Chicago Wolves | Houston Aeros |
[ Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Page Top ]
-----------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rockford Ice Hogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Crunch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Peoria Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 2 0 1 0 0 0 1 6 11 | 1 0 0 0 0 0 1 3 4 | 6 9 15 3 3 0 1
Hershey Bears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Quad City Flames 2 2 0 0 0 0 0 7 2 | 1 1 0 0 0 0 0 3 0 | 7 14 21 4 3 0 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 2 1 1 0 0 0 0 5 5 | 1 1 0 0 0 0 0 3 2 | 5 9 14 2 3 0 0
Florida Everblades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Wilkes-Barre Scranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Iowa Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 2 0 2 0 0 0 0 4 7 | 1 0 1 0 0 0 0 2 4 | 4 8 12 3 0 1 0
Vs Division 8 3 4 0 0 0 1 22 25 | 4 2 1 0 0 0 1 11 10 | 22 40 62 12 9 1 1
Vs Conference 8 3 4 0 0 0 1 22 25 | 4 2 1 0 0 0 1 11 10 | 22 40 62 12 9 1 1
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB FO%DZ FO%OZ FO%NT SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rockford Ice Hogs 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Syracuse Crunch 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Peoria Rivermen 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Manitoba Moose 69 44 9 1 11.11% 14 5 64.29% 0 58 24 17 15 6 85 23 47.24% 38.65% 39.47% 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Quad City Flames 63 50 9 0 0.00% 12 0 100.00% 0 59 16 24 19 0 64 24 54.35% 42.00% 36.00% 1 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Springfield Falcons 26 52 6 0 0.00% 13 2 84.62% 0 60 21 23 16 0 54 16 40.91% 38.73% 25.93% 0 0
Florida Everblades 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Wilkes-Barre Scranto 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Milwaukee Admirals 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Grand Rapids Griffin 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Iowa Stars 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Houston Aeros 52 47 13 3 23.08% 8 1 87.50% 0 61 20 18 23 0 56 14 44.22% 43.23% 28.13% 0 0
Vs Division 210 193 37 4 10.81% 47 8 82.98% 0 238 81 82 73 6 259 77 47.35% 40.63% 32.79% 1 0
Vs Conference 210 193 37 4 10.81% 47 8 82.98% 0 238 81 82 73 6 259 77 47.35% 40.63% 32.79% 1 0
[ Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Page Top ]
-----------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Crunch 2 1 1 0 0 0 0 4 4 | 1 0 1 0 0 0 0 1 3 | 4 7 11 1 0 3 0
Peoria Rivermen 2 0 2 0 0 0 0 3 10 | 1 0 1 0 0 0 0 2 4 | 3 5 8 2 0 1 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Quad City Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Florida Everblades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Wilkes-Barre Scranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 2 1 1 0 0 0 0 7 8 | 1 0 1 0 0 0 0 1 6 | 7 12 19 4 2 1 0
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 2 2 0 0 0 0 0 8 6 | 1 1 0 0 0 0 0 4 3 | 8 15 23 3 4 1 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Iowa Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 8 4 4 0 0 0 0 22 28 | 4 1 3 0 0 0 0 8 16 | 22 39 61 10 6 6 0
Vs Conference 8 4 4 0 0 0 0 22 28 | 4 1 3 0 0 0 0 8 16 | 22 39 61 10 6 6 0
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB FO%DZ FO%OZ FO%NT SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Syracuse Crunch 40 37 8 0 0.00% 10 2 80.00% 0 69 24 24 21 0 58 15 39.68% 46.34% 48.28% 0 0
Peoria Rivermen 26 34 14 2 14.29% 10 3 70.00% 0 74 25 33 16 0 73 24 50.64% 46.39% 40.63% 0 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Quad City Flames 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Florida Everblades 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Wilkes-Barre Scranto 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Milwaukee Admirals 24 44 12 3 25.00% 11 4 63.64% 0 62 24 15 23 0 69 25 43.97% 48.85% 48.28% 0 0
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Grand Rapids Griffin 22 38 15 6 40.00% 11 3 72.73% 0 82 29 25 28 0 65 14 46.72% 53.33% 76.47% 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Iowa Stars 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Vs Division 112 153 49 11 22.45% 42 12 71.43% 0 287 102 97 88 0 265 78 45.99% 48.50% 54.03% 0 0
Vs Conference 112 153 49 11 22.45% 42 12 71.43% 0 287 102 97 88 0 265 78 45.99% 48.50% 54.03% 0 0
[ Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Page Top ]
-----------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Rockford Ice Hogs 2 1 1 0 0 0 0 4 4 | 1 0 1 0 0 0 0 1 3 | 4 7 11 2 1 1 0
Peoria Rivermen 2 1 1 0 0 0 0 9 7 | 1 1 0 0 0 0 0 6 2 | 9 16 25 2 3 4 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Quad City Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Florida Everblades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Wilkes-Barre Scranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 2 1 0 0 0 0 1 6 5 | 1 0 0 0 0 0 1 3 4 | 6 11 17 3 1 2 1
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 2 0 2 0 0 0 0 4 7 | 1 0 1 0 0 0 0 1 3 | 4 7 11 2 2 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Iowa Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 8 3 4 0 0 0 1 23 23 | 4 1 2 0 0 0 1 11 12 | 23 41 64 9 7 7 1
Vs Conference 8 3 4 0 0 0 1 23 23 | 4 1 2 0 0 0 1 11 12 | 23 41 64 9 7 7 1
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB FO%DZ FO%OZ FO%NT SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Rockford Ice Hogs 26 43 10 2 20.00% 8 0 100.00% 0 58 21 24 13 0 69 24 55.47% 57.52% 51.72% 0 1
Peoria Rivermen 22 48 11 3 27.27% 10 0 100.00% 0 60 20 22 18 0 78 21 45.63% 44.94% 52.38% 0 1
Providence Bruins 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Quad City Flames 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Florida Everblades 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Wilkes-Barre Scranto 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Milwaukee Admirals 18 34 10 2 20.00% 9 2 77.78% 0 77 15 33 24 9 50 17 63.70% 62.11% 44.00% 0 0
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Grand Rapids Griffin 16 39 11 3 27.27% 8 2 75.00% 0 57 22 17 18 0 65 15 54.89% 54.48% 51.52% 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Iowa Stars 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
Vs Division 82 164 42 10 23.81% 35 4 88.57% 0 252 78 96 73 9 262 77 55.80% 53.65% 50.39% 0 2
Vs Conference 82 164 42 10 23.81% 35 4 88.57% 0 252 78 96 73 9 262 77 55.80% 53.65% 50.39% 0 2
[ Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Page Top ]
-----------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Rockford Ice Hogs 2 2 0 0 0 0 0 10 3 | 1 1 0 0 0 0 0 6 1 | 10 17 27 3 5 2 0
Syracuse Crunch 2 1 1 0 0 0 0 7 9 | 1 1 0 0 0 0 0 5 3 | 7 11 18 1 4 2 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
